RDW480p | |||
Dimensión (m) | 1225*1350*1495 | Ancho da película Max. (mm) | 450 |
Tamaño da bandexa máx. (mm) | 550*390mm | MPA (v/Hz) | 0,6 ~ 0,8 |
Un ciclo (s) | 5 ~ 8 | Potencia (kw) | 220/50.380.415 |
Velocidade (bandexas/h) | 12400-1400 (4trays/ciclo) | Subministración | 3.5-4,5kw |
Taxa de osíxeno residual (%) | ≤0,5% | Substitución mwthod | Flushing de gas |
Erro (%) | ≤1% | Mixer | / |
En Rodbol Company, entendemos a importancia de preservar a calidade e a lonxevidade dos seus produtos. É por iso que desenvolvemos o RDL380, equipado con tecnoloxía de lavado de gases de punta e deseños de mellora da eficiencia. Tanto se estás implicado en produción continua ou procesamento de lotes intermitentes, esta máquina de mapa está deseñada para axudar a maximizar o aforro de custos e estabilizar a produción.