RDW480P | |||
Dimensión (m) | 1225*1350*1495 | Ancho de película máx. (mm) | 450 |
Tamaño da bandexa MAX. (mm) | 550*390 mm | MPa (V/Hz) | 0,6 ~ 0,8 |
Un ciclo (s) | 5~8 | Potencia (KW) | 220/50.380.415 |
Velocidade (bandexas/h) | 12400-1400 (4 bandexas/ciclo) | Abastecemento | 3,5-4,5 kW |
Taxa de osíxeno residual (%) | ≤0,5 % | Mwthod de substitución | Lavado de gas |
Erro (%) | ≤ 1 % | Mesturador | / |
En RODBOL Company, entendemos a importancia de preservar a calidade e a lonxevidade dos seus produtos. É por iso que desenvolvemos o RDL380, equipado con tecnoloxía de lavado de gas de vangarda e deseños que melloran a eficiencia. Tanto se estás implicado nunha produción continua como nun procesamento intermitente por lotes, esta máquina MAP está deseñada para axudar a maximizar o aforro de custos e estabilizar a produción.